集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)檢測(cè)項(xiàng)目
檢測(cè)項(xiàng)目及限值
表1 新風(fēng)量
| 場(chǎng) 所 | 新風(fēng)量 m3/h/人 | |
| 住宿場(chǎng)所 | 賓館、飯店、公寓式酒店、住宅等 | ≥30 |
| 餐飲場(chǎng)所 | 餐廳、咖啡廳、酒吧等 | ≥20 |
| 沐浴場(chǎng)所 | 浴室、浴場(chǎng)、洗浴中心、足浴等 | ≥20 |
| 文化娛樂(lè)場(chǎng)所 | 游藝廳、歌舞廳 | ≥30 |
| 影劇院、音樂(lè)廳、錄像廳、棋牌室、網(wǎng)吧等 | ≥20 | |
| 美容美發(fā)場(chǎng)所 | 美容店、美發(fā)店、美甲店 | ≥30 |
| 購(gòu)物交易場(chǎng)所 | 商場(chǎng)、書(shū)店、超市、營(yíng)業(yè)廳等 | ≥20 |
| 體育健身場(chǎng)所 | 游泳館、健身館 | ≥30 |
| 體育館 | ≥20 | |
| 文化交流場(chǎng)所 | 圖書(shū)館、博物館、美術(shù)館 | ≥30 |
| 展覽館 | ≥20 | |
| 候診與公共 交通場(chǎng)所 | 候診室 | ≥30 |
| 候車(chē)、候機(jī)、地鐵站臺(tái)、軌道交通車(chē)廂 | ≥20 | |
| 辦公場(chǎng)所 | 行政辦公樓、商務(wù)寫(xiě)字樓 | ≥30 |
| 學(xué)校 | 教室、計(jì)算機(jī)室等 | ≥20 |
表2 送風(fēng)質(zhì)量
| 項(xiàng) 目 | 要 求 |
| PMlO | ≤0.15 mg/m3 |
| 細(xì)菌總數(shù) | ≤500 cfu/m3 |
| 真菌總數(shù) | ≤500 cfu/m3 |
| β-溶血性鏈球菌 | 不得檢出 |
表3 風(fēng)管(道)內(nèi)表面
| 項(xiàng) 目 | 要 求 |
| 積塵量 | ≤20 g/m2 |
| 細(xì)菌總數(shù) | ≤100 cfu/cm2 |
| 真菌總數(shù) | ≤100 cfu/cm2 |
| 致病微生物 | 不得檢出 |
表4 開(kāi)放式冷卻塔、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)管、盤(pán)管等部件檢查頻次
| 部 位 | 檢查內(nèi)容 | 檢查頻次 | |
| 空調(diào)機(jī)組 | 過(guò)濾器 | 積塵狀況 | 1次/月 |
| 底 盤(pán) | 積水、積塵狀況 | 1次/月 | |
| 風(fēng)管(道) | 積塵狀況 | 1次/2年 | |
| 盤(pán)管及托盤(pán) | 積水、積塵狀況 | 1次/半年 | |
| 開(kāi)放式冷卻塔 | 消毒劑使用記錄 | 1次/周 | |
引用規(guī)范:《集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范》DB 11-485-2011 集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范